مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | BK |
إصدار الشهادات: | ISO9001/ISO14001/CE |
رقم الموديل: | BKW10034 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | تصدير حالة معياريّ خشبيّ |
وقت التسليم: | 5 إلى 20 أيام عمل، يعتمد على كمية النظام والمواصفات |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 50 مجموعات شهريا |
اسم: | جذر الروتاري منفاخ الفص | نوع: | نوع جذور الإزاحة الإيجابية ، ثلاثة فصوص |
---|---|---|---|
القدرة الجوية: | 72.23-146.88 م 3 / دقيقة | تفريغ الضغط التفاضلي: | 60-80 كيلو باسكال |
قوة المحرك: | 110-250 واط | تتحمل التفريغ: | DN350 (14 بوصة) |
نوع مدفوعة: | مدفوعة بمحرك ، متصلة بحزام وبكرة | نوع التثبيت: | عمودي وأفقي متاح أيضا |
إبراز: | الروتاري منفاخ إيجابي,الروتاري الفص منفاخ |
منفاخ الفص الدوار ذو الجذور المدمجة ، 8400 م 3 / ساعة ، منفاخ هواء للغسيل الخلفي
التطبيقات
تستخدم على نطاق واسع في معالجة مياه الصرف الصحي ، صناعة البتروكيماويات ، الأسمنت ، الطاقة ، المعادن والهواء الذي ينقل الصناعات المتنوعة.
مواصفات
نموذج |
BKW10034 |
القدرة الجوية |
72.23-146.88 م3/ دقيقة |
تفريغ الضغط التفاضلي |
60-80 كيلو باسكال |
سرعة الدوران |
850-1400 دورة في الدقيقة |
حجم مياه التبريد |
30 لتر / دقيقة |
نوع المحرك |
110-250 كيلو واط |
ماركة السيارات |
المعيار: محرك Siemens Beide أو Wannan |
نوع التثبيت |
نوع عمودي |
NW منفاخ بدون محرك |
2370 كجم |
حجم التعبئة |
2.7 * 2.1 * 2.65 م (الطول * العرض * الارتفاع) |
الميزات
1. تعمل الدوارات المصممة خصيصا بسلاسة
2. سعة هواء كبيرة
3. عدم التلوث. إخراج الهواء النظيف
4. هيكل مدمج سهل التثبيت وآمن الاستخدام
ورقة المعلمة
نموذج | سرعة | سعة المدخل (m3 / min) وقوة العمود (KW) | تبريد ماء |
|||||
0.6 كجم / سم 2 | 0.7 كجم / سم 2 | 0.8 كجم / سم 2 | ||||||
6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | ||||||
0.06 ميجا باسكال | 0.07 ميجا باسكال | 0.08 ميجا باسكال | ||||||
دورة في الدقيقة | م 3 / دقيقة | كيلوواط | م 3 / دقيقة | كيلوواط | م 3 / دقيقة | كيلوواط | لتر / دقيقة | |
BKW10034 |
850 | 74.05 | 101.64 | 72.23 | 118.07 | 30 | ||
900 | 86.18 | 114.35 | 84.36 | 132.82 | ||||
1000 | 98.32 | 127.05 | 96.50 | 147.58 | 94.80 | 168.12 | ||
1100 | 110.46 | 139.76 | 108.64 | 162.34 | 106.94 | 184.93 | ||
1250 | 128.67 | 158.81 | 126.85 | 184.48 | 125.15 | 210.14 | ||
1400 | 146.88 | 177.87 | 145.06 | 206.62 | 143.36 | 235.36 |
هيكل الجسم الرئيسي منفاخ
اتجاه تدفق مياه التبريد
تجميع رسم حزمة المنفاخ
العرض القياسي للنطاق
1. منفاخ رمح
2. كاتم الصوت مدخل (مع فلتر الهواء)
3. منفذ الصوت
4. تخفيف الصمام
5. فحص الصمام
6. مفصل مرن
7. مقياس الضغط
8. بكرة منفاخ وبكرة المحرك
9. الحزام الخامس
10. غطاء الحزام
11. القاعدة العامة
12. المحرك
اتصل شخص: Iris Xu
الهاتف :: +8615301523076