مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | BC |
إصدار الشهادات: | ISO9001 / ISO14001 |
رقم الموديل: | BC5006 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | USD 1090-1800 per set |
تفاصيل التغليف: | تصدير حالة خشبية |
وقت التسليم: | 4 أسابيع |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 100 مجموعة شهريا |
النوع: | BC 5006 | ميناء ديا: | 100 (4 بوصة) |
---|---|---|---|
دورة في الدقيقة: | 850-2000 RMP | الحجم: | 1.65 * 0.75 * 1.6 م 3 |
الوزن: | 204 كيلوغرام | اللون الأساسي: | أزرق |
إبراز: | منفاخ نمط الجذور 4 بوصة,منفاخ نمط الجذور عالي الكفاءة,منفاخ هواء الجذور منخفض استهلاك الطاقة |
100 4 بوصة منفذ 3 لوب الجذور المنفخة عالية الكفاءة انخفاض استهلاك الطاقة
1 ملخص الشركة
B-Tohin آلة (جيانغسو) المحدودة تأخذ على الحفاظ على تحسين سعينا إلى الأبد؛
حصلت الشركة بنجاح على شهادة الشركة ذات التقنية العالية.
2 الخصائص الرئيسية
(1) يتم اعتماد منحنى الفص المثالي للحد من تسرب الداخلي للجهاز، وتحسين كفاءة الجهاز
وتقليل درجة حرارة التشغيل.
(2) بعد توسيع قطر العمود ، لن يحدث أي تشوه وتصادم تحت ضغط حمولة أعلى
لقد تحسنت قوة الجهاز
(3) تتبنى معدات التزامن بنية الأسنان المستقيمة للعمل السلس.
(4) يتم اختيار محمل الكرة الخروط العميقة من الدقة العالية وانخفاض عامل الاحتكاك للعمل خفض
ضوضاء. بالإضافة إلى ذلك، بسبب حجم أكبر محمل مطابقة لقطر العمود الموسع، حمولة محمل
يتم تعزيز القدرة وتطويل عمر الخدمة
(5) ضوضاء وانعدام الاهتزازات، وتكثيف استهلاك الطاقة والاقتصاد.
3 مبدأ عمل المنفخ
المضخة الجذور هو مكعب، وأنها تصدر كمية ثابتة من الهواء في نسبة إلى سرعة الدوران.
العمود المتوازي لديها ثلاثة الفصوص كل ، جميع الفصوص الحفاظ على إزالة صغيرة مع بعضها البعض والسكن
في الداخل. كل دورة الفصوص، سيتم امتصاص هواء معين في المدخل ونقل من السكن داخل
السطح إلى منفذ تفريغ الجهاز.
سيتم تدوير عمودين بواسطة معدات توقيت، لا أي لمس بين الفصوص، لذلك يمكن أن يتم تدويرها بسرعة عالية
بدون أي تزيين في الداخل، لديها الخصائص التالية: التكوين بسيط؛ تشغيل بسلاسة؛
تم تطبيقه على نطاق واسع في مختلف الصناعات.
4 ورقة معايير التكنولوجيا
النوع | بورت دي | السرعة | ضغط مختلف، تدفق الهواء والقوة | |||||||||||||||
10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | 60kpa | 70kpa | 80kpa | |||||||||||
M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | |||
5006 قبل الميلاد | 100 ((4") | 850 | 4.60 | 1.48 | 4.19 | 2.49 | 3.87 | 3.77 | 3.61 | 4.33 | 3.38 | 5.32 | 3.18 | 6.31 | ||||
100 | 5.58 | 1.74 | 5.17 | 2.92 | 4.86 | 4.43 | 4.60 | 5.09 | 4.37 | 6.26 | 4.16 | 7.43 | ||||||
1150 | 6.56 | 2.00 | 6.16 | 3.36 | 5.84 | 5.10 | 5.58 | 5.85 | 5.35 | 7.20 | 5.15 | 8.54 | 4.95 | 9.64 | ||||
1250 | 7.22 | 2.18 | 6.81 | 3.65 | 6.50 | 5.54 | 6.23 | 6.36 | 6.01 | 7.82 | 5.80 | 9.28 | 5.61 | 10.48 | 5.21 | 11.84 | ||
1350 | 7.87 | 2.35 | 7.47 | 3.95 | 7.15 | 5.98 | 6.89 | 6.87 | 6.66 | 8.45 | 6.46 | 10.03 | 6.26 | 11.31 | 5.88 | 12.79 | ||
1500 | 8.86 | 2.61 | 8.45 | 4.39 | 8.14 | 6.65 | 7.87 | 7.63 | 7.64 | 9.39 | 7.44 | 11.14 | 7.24 | 12.57 | 6.88 | 14.21 | ||
1600 | 9.51 | 2.79 | 9.11 | 4.68 | 8.79 | 7.09 | 8.53 | 8.14 | 8.30 | 10.01 | 8.10 | 11.88 | 7.90 | 13.41 | 7.56 | 15.16 | ||
1750 | 10.50 | 3.05 | 10.09 | 5.12 | 9.78 | 7.76 | 9.51 | 8.91 | 9.28 | 10.95 | 9.08 | 13.00 | 8.88 | 14.67 | 8.56 | 16.58 | ||
1850 | 11.15 | 3.22 | 10.75 | 5.41 | 10.43 | 8.20 | 10.17 | 9.42 | 9.94 | 11.58 | 9.74 | 13.74 | 9.54 | 15.50 | 9.23 | 17.52 | ||
2000 | 12.14 | 3.48 | 11.73 | 5.85 | 11.41 | 8.86 | 11.15 | 10.18 | 10.92 | 12.52 | 10.72 | 14.85 | 10.52 | 16.76 | 10.24 | 18.96 |
اتصل شخص: Iris Xu
الهاتف :: +8615301523076